車輛紹介
- HOME
- 車輛紹介
保有台数一覧
名称 | 台数 |
50t ラフタークレーン | 1台 |
25t トレーラー(ユニック付き) | 5台 |
10t トラック平積(ユニック付き) ※1 | 9台 |
6t トラック平積(ユニック付き)※2 | 2台 |
3t トラック平積(ユニック付き) | 1台 |
2t トラック平積 | 6台 |
2t トラック平積(ユニック付き) | 2台 |
軽トラック | 2台 |
15t リフト | 1台 |
3t リフト | 3台 |
4t リフト | 1台 |
合計 | 33台 |
※1.荷台寸法7,300×2,300(9t積載)
※2.①5,000×2,100(6t積載) ①5,500×2,300(6t積載)
トレーラー台車
10m フラット | 25t 積載 | 3台 |
---|---|---|
11m 中低床 | 23t 積載 | 1台 |
12m 中低床 | 28t 積載 | 1台 |
12m フラット | 単体40t 積載 | 1台 |
車両紹介
荷物の種類、量、納品場所のスペースに合わせて最適な車両でお届けします。